Indices de révision des loyers commerciaux

Années ILC1 IPC2 ICC3 ICAV4
2023
T3 133,66 118,52 2 106,00
T2 131,81 117,30 2 123,00
T1 128,68 116,76 2 077,00
2022
T4 126,05 113,42 2 052,00
T3 126,13 112,66 2 037,00
T2 123,65 112,81 1 966,00
T1 120,61 110,24 1 948,00
2021
T4 118,59 107,03 1 886,00 126,30
T3 119,70 105,97 1 886,00 125,26
T2 118,41 105,48 1 821,00 124,71
T1 116,73 104,89 1 822,00 120,44
2020
T4 115,79 104,96 1 795,00 121,93
T3 115,70 104,53 1 765,00 116,10
T2 115,42 104,47 1 753,00 116,14
T1 116,23 104,50 1 770,00 96,04
2019
T4 116,16 104,98 1 769,00 114,81
T3 115,60 104,50 1 746,00 114,05
T2 115,21 104,28 1 746,00 114,00
T1 114,64 103,75 1 728,00 112,92
2018
T4 114,06 103,35 1 703,00 111,34
T3 113,45 103,61 1 733,00 110,69
T2 112,59 103,05 1 699,00 111,40
T1 111,87 102,62 1 671,00 110,79
2017
T4 111,33 101,76 1 667,00 108,36
T3 110,78 101,33 1 670,00 119,33
T2 110,00 100,97 1 664,00 116,35
T1 109,46 101,08 1 650,00 116,66
2016
T4 108,91 100,66 1 645,00 113,40
T3 108,56 100,40 1 643,00 112,00
T2 108,40 100,33 1 622,00 111,70
T1 108,40 99,79 1 615,00 111,00
2015
T4 108,41 127,86 1 629,00 111,10
T3 108,38 127,91 1 608,00 110,70
T2 108,38 128,18 1 614,00 111,30
T1 108,32 127,73 1 632,00 104,50
2014
T4 108,47 127,70 1 625,00 104,40
T3 108,52 128,05 1 627,00 104,10
T2 108,50 127,79 1 621,00 105,40
T1 108,50 127,87 1 648,00 104,80
2013
T4 108,46 127,62 1 615,00 105,30
T3 108,47 127,68 1 612,00 105,60
T2 108,50 127,17 1 637,00 104,50
T1 108,53 127,10 1 646,00 105,00
2012
T4 108,34 126,74 1 639,00 113,90
T3 108,17 126,54 1 648,00 114,60
T2 107,65 125,91 1 666,00 114,50
T1 107,01 125,99 1 617,00 114,70
2011
T4 106,28 125,18 1 638,00 112,10
T3 105,31 124,03 1 624,00 113,00
T2 104,44 123,47 1 593,00 112,30
T1 103,64 123,29 1 554,00 111,30
2010
T4 102,92 122,12 1 533,00 110,20
T3 102,36 121,20 1 520,00 109,60
T2 101,83 120,87 1 517,00 107,10
T1 101,36 121,06 1 508,00 107,50
2009
T4 101,07 118,00 1 507,00 106,70
T3 101,21 117,50 1 502,00 105,30
T2 102,50 117,77 1 498,00 106,30
T1 102,73 117,28 1 503,00 103,30
2008
T4 103,01 117,12 1 225,00 106,70
T3 102,46 118,14 1 594,00 112,30
T2 101,20 118,59 1 562,00 111,00
T1 100,00 117,04 1 497,00 109,80
2007
T4 98,90 116,00 1 474,00 110,00
T3 98,07 114,59 1 443,00 106,50
T2 97,45 114,46 1 435,00 106,80

Le décret 2022-357 du 14 mars 2022 prévoit qu’à compter du second semestre 2022 le mode de calcul de l’Ilc est modifié afin de modérer les hausses. L’indice du chiffre d’affaires dans le commerce de détail est évincé.

Le mode de calcul de l’Ilc est désormais le suivant :

75 % pour l’Indice des prix à la consommation
25 % pour l’Indice des coûts de la construction

La progression d’un indice correspond au rapport entre deux de ses niveaux. Exemple : le deuxième trimestre 2008 (T2) de l’Ilc est égal à 101,20 / 97,45 = 1,03848 (3,85 %)

1 – ILC : Indice de Loyers Commerciaux, référence base 100
2 – IPC : Indice des prix à la Consommation, référence base 100
3 – ICC : Indice du Coût de la Construction, référence base 100
4 – ICAV : Indice des Chiffres d’Affaires du commerce de détail en Valeur, référence base 100

error: Content is protected !!